बैटरी चालित स्ट्रैपिंग उपकरण
तकनीकी निर्देश
प्रतिरूप संख्या। | पॉली-स्ट्रैप पर फिट बैठता है | पट्टा की चौड़ाई | पट्टा की मोटाई | तनाव सीमा | सीलिंग दक्षता | आयाम और वजन | ||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | |||||
ZP92A | पीपी | 9 16 | 3/8 5/8 | 0.55 1.35 | 0.022 0.053 | 10 270 किलोग्राम (22 550 पाउंड) | 85+-5% | लगभग। 33x15x12.5 सेमी (13x6x5 इंच) |
पालतू | कुल वजन | |||||||
ZP96A | पीपी | 16&19 | 5/8 एवं 3/4 | 0.75 1.35 | 0.029 0.053 | 40 420 किग्रा (88 880 पाउंड) | लगभग। 2.80 किलोग्राम (6.16 पाउंड) | |
पालतू | 0.65 1.35 | 0.026 0.053 | बैटरी का वजन | |||||
लगभग। 0.66 किलोग्राम (1.45 पाउंड) |
विनिर्देश
बैटरी | 4Ah ली-आयन बैटरी |
आयाम | 33 x 15 x 12.5 सेमी |
पॉली स्ट्रैप फिट बैठता है | पीपी, पीईटी |
पट्टा की चौड़ाई | 16 मिमी |
तनाव सीमा | 270 कि.ग्रा |
वोल्टेज | 18 वी |
वज़न | 2.80 किलोग्राम (लगभग) |
पट्टा की मोटाई | 1.35 मिमी |
मॉडल का नाम/संख्या | ZP92A |
ब्रांड | जपाक |